c'est-à-dire chaque fois qu'une particule est détectée.
Elle peut éventuellement être accompagné d'un "clic" qui donne un grésillement caractéristique
lorsque le détecteur est en présence de radioactivité.
La technologie mise en oeuvre est expliquée tout en bas.
CPM | uSv/h | mR/h | Action |
---|---|---|---|
5-50 | 0,03~0,33 | 0,003~0,033 | Fond normal. Pas d'action requise. |
51-99 | 0,33~0,65 | 0,033~0,065 | Niveau moyen, vérifiez régulièrement. |
>100 | >0,65 | >0,065 | Haut Niveau. Regardez de près les valeurs et cherchez la raison. |
>1000 | >6,50 | >0,650 | Très haut. Quittez la zone dès que possible tout en cherchant la raison. |
>2000 | >13 | >1,30 | DANGER - Extrêment haut. Évacuez immédiatement. Rapportez aux autorités (ou l'inverse). |
plus de détails à l'avenir sur mon blog ubicomp