| CPM | uSv/h | mR/h | Action |
|---|---|---|---|
| 5-50 | 0,03~0,33 | 0,003~0,033 | Fond normal. Pas d'action requise. |
| 51-99 | 0,33~0,65 | 0,033~0,065 | Niveau moyen, vérifiez régulièrement. |
| >100 | >0,65 | >0,065 | Haut Niveau. Regardez de près les valeurs et cherchez la raison. |
| >1000 | >6,50 | >0,650 | Très haut. Quittez la zone dès que possible tout en cherchant la raison. |
| >2000 | >13 | >1,30 | DANGER - Extrêment haut. Évacuez immédiatement. Rapportez aux autorités (ou l'inverse). |
Décodés par un Arduino (en langage C++) qui envoie les données en USB sur un Raspberry.
Un script Python crée un fichier des 25 dernières heures et l'envoie sur cet espace WEB
Et cette page, en PHP et avec la librairie jpGraph, fini le travail.
De plus amples informations (actuelles et à venir) sur https://www.cambier.eu/ubicomp/